|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机型编号(泵浦材质) | KG-CFRPP
| KGA-CPVC | KGP-PVDF | |||||||
出入口径 | 40-1.5” | 50-2” | 75-3” | 100-4” | ||||||
马力 | 01-3Φ1HP | 02-3Φ2HP | 03-3Φ3HP | 05-3Φ5HP | ||||||
07-3Φ7.5HP | 10-3Φ10HP | 15-3Φ15HP | ||||||||
极数 | 2-2P | |||||||||
橡胶材质 | N-NBR | E-EPDM | V-VITON | |||||||
扬程 | L-低扬程 | H-高扬程 | ||||||||
固定环 | C-CERAMIC(陶瓷 | S-SIC | ||||||||
转动环
| C-CARBON(碳素) | S-SIC | ||||||||
弹簧
| S-SUS316 | H-HASTELLOY-C |
型式 | 曲线编号 | 入口/出口口径(m/m) | 马力 | 全扬程(M) | 全流量(L/Min) | 重量(KG) | |||||
50Hz | 60Hz | 入口 | 出口 | HP | KW | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
KG-40012 | A | a | 40 | 40 | 1 | 0.75 | 14 | 14 | 250 | 230 | 21 |
KG-40022 | B | b | 40 | 40 | 2 | 1.5 | 17 | 21 | 320 | 300 | 29.5 |
KG-40032 | C | c | 40 | 40 | 3 | 2.2 | 21 | 26 | 400 | 440 | 32.5 |
KG-50032 | D | d | 50 | 50 | 3 | 2.2 | 19 | 30 | 530 | 500 | 34 |
KG-50052 | E | e | 50 | 50 | 5 | 3.75 | 25.5 | 35 | 635 | 650 | 47 |
KG-75052 | F | f | 75 | 75 | 5 | 3.75 | 19.5 | 33 | 880 | 950 | 48.5 |
KG-75072 | G | g | 75 | 75 | 7.5 | 5.5 | 24 | 32 | 930 | 1000 | 72.5 |
KG-75102 | H | h | 75 | 75 | 10 | 7.5 | 29 | 42 | 950 | 1100 | 79.5 |
KG-100102 | I | i | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 23.5 | 35 | 1000 | 1230 | 81 |
KG-100152 | J | j | 100 | 100 | 15 | 11 | 34 | 42 | 1200 | 1300 | 110 |
1. 适用行业
晶圆厂、PC B厂、电子厂、半导体厂。
核能厂、石化工业、炼钢厂、发电厂、汽车工业、冷冻机循环设备。
化学工业、化学原料储存厂、化学槽车运输业、环保公司、废水处理厂、废气处理塔。
化工机械制造、电镀过滤机制造厂、电镀厂、电解厂、食品厂、自来水厂。
2. 日益泵浦可应用于PCB、表面处理、贵金属高速电镀及半导体、LED、IC电子电镀、废水废气处理等化工环保行业